한끼담 실습 데이터
XLSX 실습 자료
POS_일별매출 · 57행 · 샘플 보기
일자 | 요일 | 홀매출 | 포장매출 | 배달매출 | 총매출 | POS결제건수
2026-08-10 | 월 | 923000 | 147500 | 268500 | 1339000 | 105
2026-08-11 | 화 | 977000 | 122500 | 249000 | 1348500 | 109
2026-08-12 | 수 | 875500 | 108500 | 276000 | 1260000 | 97
2026-08-13 | 목 | 979000 | 145000 | 271000 | 1395000 | 114
2026-08-14 | 금 | 854000 | 154000 | 403500 | 1411500 | 100
POS_메뉴별매출 · 685행 · 샘플 보기
일자 | 요일 | 구분 | 메뉴 | 수량 | 매출액
2026-08-10 | 월 | 홀 | 김치찌개 | 28 | 266000
2026-08-10 | 월 | 홀 | 제육볶음 | 12 | 126000
2026-08-10 | 월 | 홀 | 된장찌개 | 18 | 162000
2026-08-10 | 월 | 홀 | 불고기덮밥 | 14 | 140000
2026-08-10 | 월 | 홀 | 공기밥 추가 | 18 | 18000
POS_시간대별매출 · 973행 · 샘플 보기
일자 | 요일 | 시간 | 구분 | 결제건수 | 매출액
2026-08-10 | 월 | 11 | 홀 | 9 | 92500
2026-08-10 | 월 | 12 | 홀 | 32 | 349000
2026-08-10 | 월 | 13 | 홀 | 20 | 200500
2026-08-10 | 월 | 14 | 홀 | 4 | 37500
2026-08-10 | 월 | 17 | 홀 | 3 | 28000
배민_주문내역 · 828행 · 샘플 보기
주문번호 | 주문일시 | 주문유형 | 주문메뉴 | 수량 | 주문금액 | 배달팁
B100008 | 2026-08-10 11:02 | 배달 | 김치찌개 x2, 계란말이 x1 | 3 | 26000 | 2000
B100006 | 2026-08-10 11:35 | 배달 | 김치찌개 x1, 된장찌개 x1 | 2 | 18500 | 3000
B100011 | 2026-08-10 12:39 | 배달 | 제육볶음 x1, 불고기덮밥 x1 | 2 | 20500 | 3000
B100010 | 2026-08-10 13:17 | 배달 | 제육볶음 x1 | 1 | 10500 | 2500
B100002 | 2026-08-10 18:00 | 배달 | 된장찌개 x1 | 1 | 9000 | 3000
쿠팡이츠_주문내역 · 362행 · 샘플 보기
주문번호 | 주문일시 | 메뉴 | 주문금액 | 할인 | 결제금액 | 배달완료시각
C500002 | 2026-08-10 11:01 | 제육볶음(1) | 10500 | 2000 | 8500 | 11:30
C500004 | 2026-08-10 12:23 | 돈까스(1) | 11000 | 0 | 11000 | 12:58
C500006 | 2026-08-10 12:58 | 계란말이(1) / 김치찌개(1) | 16500 | 0 | 16500 | 13:33
C500003 | 2026-08-10 19:14 | 불고기덮밥(1) | 10000 | 0 | 10000 | 19:44
C500005 | 2026-08-10 20:01 | 제육볶음(1) | 10500 | 1000 | 9500 | 20:36
고객리뷰 · 39행 · 샘플 보기
리뷰ID | 작성일 | 채널 | 별점 | 주문메뉴 | 리뷰내용 | 사장님답글
R001 | 2026-08-11 | 배민 | 5 | 제육볶음 | 제육이 불향 나고 양도 넉넉해요. 재주문 의사 있습니다. | N
R002 | 2026-08-12 | 네이버 | 4 | 김치찌개 | 점심에 회사 사람들이랑 자주 갑니다. 찌개 국물이 진해요. | N
R003 | 2026-08-14 | 쿠팡이츠 | 3 | 돈까스 | 돈까스가 배달 오니까 눅눅해졌어요. 소스는 맛있는데 아쉽. | N
R004 | 2026-08-15 | 배민 | 5 | 불고기덮밥 | 덮밥 양 많고 계란말이도 두툼해서 좋아요. | N
R005 | 2026-08-17 | 네이버 | 2 | 김치찌개 | 점심시간 12시 넘어가면 20분 넘게 기다려요. 자리도 없고. | Y
메뉴_원가 · 8행 · 샘플 보기
메뉴 | 판매가 | 원가율 | 카테고리 | 메뉴판표기
김치찌개 | 9500 | 0.32 | 메인 | 묵은지 김치찌개 한상
제육볶음 | 10500 | 0.34 | 메인 | 직화 제육 한상
된장찌개 | 9000 | 0.3 | 메인 | 차돌 된장찌개 한상
불고기덮밥 | 10000 | 0.36 | 메인 | 불고기덮밥 한상
돈까스 | 11000 | 0.46 | 메인 | 수제 등심돈까스 한상